Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Feta Ahamada | 11.81 Q |
2 | Dana Abdul Razak | 11.91 Q |
3 | Bamab Napo | 12.24 q |
4 | Chauzje Choosha | 12.29 |
5 | Afa Ismail | 12.52 |
6 | Rima Taha | 12.66 |
7 | Aissata Touré | 13.25 |
8 | Kaingaue David | 13.61 |
Serie 1 3 de Agosto 11:40 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Delphine Atangana | 11.71 Q |
2 | Kaina Martinez | 11.81 Q |
3 | Diane Borg | 12.00 q |
4 | Shinoona Salah Al-Habsi | 12.45 |
5 | Cristina Llovera | 12.78 |
6 | Nafissa Souleymane | 12.81 |
7 | Asenate Manoa | 13.48 |
8 | Fatima Sulaiman Dahman | 13.95 |
Serie 2 3 de Agosto 11:40 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Lorène Bazolo | 11.87 Q |
2 | Yee Pui Fong | 12.02 Q |
3 | Patricia Taea | 12.47 |
4 | Maysa Rejepova | 12.80 |
5 | Pauline Kwalea | 12.90 |
6 | Laenly Phoutthavong | 13.15 |
7 | Rubie Joy Gabriel | 13.34 |
8 | Noor Hussain Al-Malki | DNF |
Serie 3 3 de Agosto 11:40 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Toea Wisil | 11.60 Q |
2 | Saruba Colley | 12.21 Q |
3 | Martina Pretelli | 12.41 |
4 | Lidiane Lopes | 12.72 |
5 | Hala Gezah | 13.24 |
6 | Pramila Rijal | 13.33 |
7 | Janice Alatoa | 13.60 |
8 | Mihter Wendolin | 13.67 |
9 | Tahmina Kohistani | 14.42 |
Serie 4 3 de Agosto 11:40 |