Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Erik Kynard | 2.29 |
2 | Derek Drouin | 2.29 |
3 | Mickael Hanany | 2.26 |
4 | Mutaz Essa Barshim | 2.26 |
5 | Andrey Silnov | 2.26 |
6 | Bohdan Bondarenko | 2.26 |
7 | Kyriakos Ioannou | 2.26 |
8 | Aleksandr Shustov | 2.26 |
9 | Osku Torro | 2.21 |
10 | Dmytro Dem´yanyuk | 2.21 |
11 | Guowei Zhang | 2.21 |
12 | Konstadínos Baniótis | 2.21 |
13 | Majed Aldin Ghazal | 2.16 |
14 | Donald Thomas | 2.16 |
15 | Hup Wei Lee | 2.16 |
16 | Michal Kabelka | 2.16 |
17 | Andrei Churyla | |
18 | Darvin Edwards | |
Serie 1 5 de Agosto 20:05 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Robert Grabarz | 2.29 |
2 | Ivan Ukhov | 2.29 |
3 | Jesse Williams | 2.29 |
4 | Andriy Protsenko | 2.29 |
5 | Jamie Nieto | 2.26 |
6 | Michael Mason | 2.26 |
7 | Wanner Miller | 2.26 |
8 | Trevor Barry | 2.21 |
9 | Guilherme Cobbo | 2.21 |
10 | Víctor Moya | 2.21 |
11 | Jaroslav Bába | 2.21 |
12 | Diego Ferrín | 2.21 |
13 | Gianmarco Tamberi | 2.21 |
14 | Rožle Prezelj | 2.21 |
15 | Raivydas Stanys | 2.16 |
16 | Viktor Ninov | 2.16 |
17 | Dragutin Topic | |
Serie 2 5 de Agosto 20:05 |