Grupo A
Clasificación
Posición | Participante | Puntos | PJ | PG | PP | PE | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 462 | 279 |
2 | Turquía | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 343 | 316 |
3 | China | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 346 | 363 |
4 | República Checa | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 346 | 332 |
5 | Croacia | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 324 | 379 |
6 | Angola | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 243 | 395 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
China | 66 | 57 | República Checa | 28 de Julio | 10:00 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Turquía | 72 | 50 | Angola | 28 de Julio | 15:30 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 81 | 56 | Croacia | 28 de Julio | 17:45 |
Resultados de la Jornada 2
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Angola | 38 | 90 | Estados Unidos | 30 de Julio | 23:15 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Croacia | 58 | 83 | China | 30 de Julio | 10:00 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
República Checa | 57 | 61 | Turquía | 30 de Julio | 12:15 |
Resultados de la Jornada 3
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
China | 76 | 52 | Angola | 1 de Agosto | 12:15 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Croacia | 70 | 89 | República Checa | 1 de Agosto | 21:00 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 89 | 58 | Turquía | 1 de Agosto | 23:15 |
Resultados de la Jornada 4
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Angola | 56 | 75 | Croacia | 3 de Agosto | 10:00 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Turquía | 82 | 55 | China | 3 de Agosto | 17:45 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
República Checa | 61 | 88 | Estados Unidos | 3 de Agosto | 23:15 |
Resultados de la Jornada 5
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Angola | 47 | 82 | República Checa | 5 de Agosto | 12:15 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
China | 66 | 114 | Estados Unidos | 5 de Agosto | 17:45 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Croacia | 65 | 70 | Turquía | 5 de Agosto | 21:00 |
Grupo B
Clasificación
Posición | Participante | Puntos | PJ | PG | PP | PE | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 356 | 319 |
2 | Australia | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 353 | 322 |
3 | Rusia | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 314 | 308 |
4 | Canadá | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 328 | 332 |
5 | Brasil | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 329 | 354 |
6 | Gran Bretaña | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 327 | 372 |
Resultados de la Jornada 1
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Canadá | 53 | 58 | Rusia | 28 de Julio | 12:15 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 58 | 73 | Francia | 28 de Julio | 21:00 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Australia | 74 | 58 | Gran Bretaña | 28 de Julio | 23:15 |
Resultados de la Jornada 2
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rusia | 69 | 59 | Brasil | 30 de Julio | 17:45 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gran Bretaña | 65 | 73 | Canadá | 30 de Julio | 21:00 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Francia | 74 | 70 | Australia | 30 de Julio | 15:30 |
Resultados de la Jornada 3
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Canadá | 60 | 64 | Francia | 1 de Agosto | 10:00 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Australia | 67 | 61 | Brasil | 1 de Agosto | 15:30 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gran Bretaña | 61 | 67 | Rusia | 1 de Agosto | 17:45 |
Resultados de la Jornada 4
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rusia | 66 | 70 | Australia | 3 de Agosto | 12:15 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 73 | 79 | Canadá | 3 de Agosto | 15:30 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Francia | 80 | 77 | Gran Bretaña | 3 de Agosto | 21:00 |
Resultados de la Jornada 5
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Francia | 65 | 54 | Rusia | 5 de Agosto | 10:00 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Canadá | 63 | 72 | Australia | 5 de Agosto | 15:30 |
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gran Bretaña | 66 | 78 | Brasil | 5 de Agosto | 23:15 |