Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 42.600 |
2 | Francia | 43.013 |
3 | Alemania | 43.209 |
4 | Australia | 43.355 |
2 de Agosto 19:15 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 42.747 Q |
2 | Francia | 42.991 Q |
3 | Alemania | 43.178 Q |
4 | Australia | 43.261 Q |
5 | Nueva Zelanda | 43.495 |
6 | China | 43.505 |
7 | Rusia | 43.909 |
8 | Japón | 43.964 |
2 de Agosto 18:46 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 43.065 Q |
2 | Francia | 43.097 Q |
3 | Australia | 43.377 Q |
4 | Rusia | 43.681 Q |
5 | Alemania | 43.710 Q |
6 | China | 43.751 Q |
7 | Nueva Zelanda | 44.175 Q |
8 | Japón | 44.324 Q |
9 | Venezuela | 44.654 |
10 | Polonia | 44.712 |
2 de Agosto 17:15 |