Posición | Participante | Kilos |
---|---|---|
1 | Om Yun-chol | 293 |
2 | Wu Jingbiao | 289 |
3 | Valentin Hristov | 286 |
4 | le Quoc Toan Tran | 284 |
5 | Jadi Setiadi | 277 |
6 | Jose Lino Montes Gongora | 269 |
7 | Sergio Armando Rada Rodriguez | 269 |
8 | Carlos Berna | 268 |
9 | Florin Ionut Croitoru | 268 |
10 | Sin Chol-bom | 258 |
11 | Yasmani Romero | 258 |
12 | Tom R Goegebuer | 247 |
13 | Manueli Tulo | 233 |
14 | Mirco Scarantino | 225 |
15 | Sergio Alvarez Boulet | - |
16 | Bekzat Osmonaliev | - |
17 | Ruslan Makarov | - |
18 | Khalil El Maoui | DNF |
29 de Julio 11:00 |