Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Australia | 5:47.06 Q |
2 | Alemania | 5:49.84 Q |
3 | Canadá | 5:50.78 Q |
4 | Nueva Zelanda | 5:51.84 |
5 | Serbia | 5:53.35 |
Serie 1 30 de Julio 11:40 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 5:50.27 Q |
2 | Rumania | 5:52.87 Q |
3 | Bielorrusia | 5:53.26 Q |
4 | República Checa | 5:54.37 |
Serie 2 30 de Julio 11:40 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 5:54.88 Q |
2 | Holanda | 5:55.99 Q |
3 | Grecia | 5:57.71 Q |
4 | Italia | 6:02.01 |
Serie 3 30 de Julio 11:40 |