Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | 6:08.50 |
2 | Holanda | 6:17.22 |
3 | Polonia | 6:19.98 |
4 | Serbia | 6:23.87 |
5 | Hungría | 6:46.18 |
Serie 1 28 de Julio 13:00 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Canadá | 6:23.80 Q |
2 | Australia | 6:24.83 Q |
3 | Holanda | 6:25.90 Q |
4 | Estados Unidos | 6:26.59 |
Serie 2 28 de Julio 13:00 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 6:16.58 Q |
2 | Italia | 6:18.33 Q |
3 | Grecia | 6:21.46 Q |
4 | Alemania | 6:30.42 |
Serie 3 28 de Julio 13:00 |