Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 3:14.051 |
2 | Estados Unidos | 3:19.727 |
3 | Canadá | 3:17.915 |
4 | Australia | 3:18.096 |
5 | Nueva Zelanda | 3:19.351 |
6 | Holanda | 3:23.256 |
7 | Bielorrusia | 3:20.245 |
8 | Alemania | 3:20.824 |
4 de Agosto 18:45 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Holanda | 3:20.013 q |
2 | Alemania | 3:21.086 q |
4 de Agosto 17:11 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | 3:18.514 q |
2 | Bielorrusia | 3:21.942 q |
4 de Agosto 17:11 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 3:16.853 q |
2 | Australia | 3:16.935 q |
4 de Agosto 17:11 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 3:14.682 q |
2 | Canadá | 3:17.454 q |
4 de Agosto 17:11 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 3:15.669 Q |
2 | Estados Unidos | 3:19.406 Q |
3 | Australia | 3:19.719 Q |
4 | Canadá | 3:19.816 Q |
5 | Nueva Zelanda | 3:20.421 Q |
6 | Países Bajos | 3:21.602 Q |
7 | Alemania | 3:22.058 Q |
8 | Bielorrusia | 3:22.850 Q |
9 | Ucrania | 3:25.160 |
10 | China | 3:26.049 |
3 de Agosto 18:00 |